| 序号 | 维修内容 | 数 量 | 单位 | 单 价(元) | 合计 |
| 8号楼 | 421蹲坑有洞 | 1 | 间 | 0 | |
| 208、212、220、222玻璃坏 | 4 | 樘 | 0 | ||
| 9号楼 | 107、102、108、213、219、314、409蹲坑有洞维修 | 7 | 间 | 0 | |
| 3F东楼梯间窗户护栏缺二根,需焊接 | 1 | 项 | 0 | ||
| 211玻璃维修 | 1 | 樘 | 0 | ||
| 507、2F过道东玻璃坏 | 2 | 处 | 0 | ||
| 321、618卫生间瓷砖各缺二块 | 1 | 项 | 0 | ||
| 303卫生间玻璃镜坏 | 1 | 块 | 0 | ||
| 209、213、217、219、221、204、409爬梯护栏需焊接 | 7 | 套 | 0 | ||
| 312、316、205爬梯购管焊接 | 3 | 套 | 0 | ||
| 106-5、110-4、210-1、303-1、301-2、304-1、525-1、207-1蚊帐架坏 | 16 | 个 | 0 | ||
| 23号楼 | 616大门口边瓷砖坏一块 | 1 | 项 | 0 | |
| 3F东楼梯口墙面瓷砖掉三块 | 3 | 块 | 0 | ||
| 5F西过道边瓷砖掉三块 | 3 | 块 | 0 | ||
| 3F、4F、5F中段伸缩缝过道顶部脱落坠物清理 | 3 | 项 | 0 | ||
| 131卫门坏 | 1 | 项 | 0 | ||
| 327柜门安装铰链 | 1 | 项 | 0 | ||
| 502、518、532卫门坏 | 3 | 处 | 0 | ||
| 534、529、528、518、517、516柜子底部缺少踢脚板 | 6 | 处 | 0 | ||
| 516门框外瓷砖缺失 | 1 | 项 | 0 |
该项目已挂扬州政府服务商城:https://cg.zbj.com/detailsDemand?id=7895d0e1177b421eba666335ff93451a




