维修报价清单
序号 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 单 价 | 合 价 |
1 | 6号楼:505窗户中空玻璃更换维修,拆除原玻璃,新装5+12+5钢化中空玻璃 | 块 | 2 | ||
503钢质门焊接维修 | 樘 | 1 | |||
2 | 8号楼:401、211门周边水泥砂浆粉刷 | 樘 | 2 | ||
308门槛:新装不锈钢门槛 | 樘 | 1 | |||
401床铺爬梯焊接维修 | 项 | 3 | |||
3 | 9号楼:202、208墙砖 | 块 | 8 | ||
308、317蹲坑有洞维修 | 个 | 2 | |||
305、411爬梯、护栏维修 | 处 | 2 | |||
4 | 18号楼:508玻璃更换维修 | 块 | 4 | ||
5 | 20号楼:中空钢化205玻璃更换 | 块 | 1 | ||
103、409瓷砖维修 | 块 | 10 | |||
6 | 22号楼:护栏更换维修 | 处 | 11 | ||
7 | 23号楼:330墙砖坏维修 | 块 | 3 | ||
23号楼:325宿舍中空玻璃更换维修 | 块 | 1 | |||
小计 | |||||
税金及管理费9% | |||||
总计 |
该项目必须到校现场勘查。
该项目已挂扬州市政府采购服务商城,如需报名请登录https://cg.zbj.com/detailsDemand?id=cfc5ee48f6cf4c9aa82c884cd430e708




